Petersilie

Botanischer Name
Petroselinum crispumKategorie
KräuterPflanzenfamilie
KüchenkräuterBeschreibung
Petersilie ist ein aromatisches Würzkraut, das in glatter und krauser Form vorkommt. Sie wird vielseitig in der Küche verwendet – sowohl roh als auch gegart.
Aufwand / Schwierigkeit
Pflegeaufwand | |
Düngerbedarf | |
Bewässerung | |
Krankheitsanfälligkeit |
Warnung
Giftig | Ja |
Nachtschattengewaechs | Nein |
Giftigkeit |
Eigenschaften
Winterhart | Ja |
Überwinterung im Haus | Ja |
Lebenszyklus | zweijährig |
Bienenfreundlich | Ja |
Bevorzugter Standort | |
Keimtemperatur | 15 °C |
Tage von Aussaat bis Keimung | 14-21 Tage |
Tage von Aussaat bis Ernte | 90 Tage |
Pfanztiefe | 1 cm |
Mindestpflanzabstand | 5 cm |
Wuchshöhe | 30 cm |
Schlingpflanze | Nein |
Gute und Schlechte Nachbarn
Gute Nachbarn: Spargelwirkt wachstumsfördernd für Spargel, besonders im Randbereich
Schlechte Nachbarn: Rote BetePetersilie hat ein hohes Risiko von Bodenmüdigkeit und kann in unmittelbarer Nachbarschaft die Entwicklung anderer Kulturen hemmen. Eisbergsalathemmt das Salatwachstum durch Wurzelausscheidungen Erbsenkann das Wachstum stören Olivenkraut Colastrauchverträgt sich schlecht mit stark duftenden Kräutern Anismag andere Doldenblütler meist nicht in direkter Nähe
Bodenbeschaffenheit
Sandboden | Nein |
Tonboden | Nein |
Lehmboden | Nein |
Schluffboden | Nein |
PH-Wert | 0.0 -0.0 |
Locker, humos, nährstoffreich, durchlässig, leicht feucht
Zeitplan für Wachstum
Tag 1 |
Tag 0 |
Tag 0 |
Tag 0 |
Tag 0 |
Start |
Sprossen |
Vegetativ |
Blütezeit |
Ernte |
Startmethoden |
Aussaat- & Erntezeiten
Typ | Aussaat/Ernte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||
Freiland | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | |||||||||||||||||||||||||
M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||
Hochbeet | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||||||||
M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||
Gewächshaus | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||||||||||||||||||||||||||
M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E |
Aussaat | |
Ernte |
Haltbar machen
Nicht empfehlenswert – Aroma geht verloren.
In Öl konservierbar – z. B. als Würzpaste.
Nicht üblich.
Kann getrocknet werden, verliert jedoch viel Aroma.
Sehr gut einfrierbar – gehackt oder als Würzwürfel.
Lagerbar
Lagerbar | Nein |
Lagertage | 3 Tage |
Gekühlte Lagerung | Ja |
Lagertemperatur | 2 °C |
Dunkel Lagern | Ja |
Trocken Lagern | Nein |
Frisch nur wenige Tage haltbar – am besten sofort verwenden oder einfrieren.
Pflege
Pflegeleicht – regelmäßig gießen und unkrautfrei halten.
Mag gleichmäßige Bodenfeuchte, verträgt keine Staunässe.
Leicht düngen mit Kompost oder organischem Kräuterdünger.
Nicht erforderlich.
Krankheiten
Keine bekannten Schädlinge für diese Pflanze.
Merkmale
Wuchs
Krautig, 20–40 cm hoch, dicht wachsendBlätter

Grün, glatt oder kraus, dreifach gefiedert
Blüten

Gelblich-grün, in Dolden – im zweiten Jahr
Frucht

Doppelachäne mit zwei Samenhälften