Stangengemüse
Pflanzenfamilie
Stangengemüse bezeichnet eine kleine, aber besondere Gruppe von Gemüsepflanzen, bei denen Stängel oder Sprossachsen als Hauptnutzteil verzehrt werden. Im Gegensatz zu Blatt- oder Wurzelgemüse steht hier der verlängerte, oft saftige und faserige Pflanzenstängel im Fokus, der sowohl roh als auch gekocht genießbar ist. Stangengemüse ist meist kalorienarm, wasserreich und enthält zahlreiche wertvolle Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe.
In der Küche spielt Stangengemüse häufig eine frische, knackige und leicht aromatische Rolle, sei es als Rohkost, Beilage oder Bestandteil von Salaten, Suppen und Aufläufen. Es ist auch wegen seiner vielseitigen Zubereitungsmöglichkeiten und guten Bekömmlichkeit beliebt.
Stangengemüse benötigt meist nährstoffreiche, gut durchlässige Böden und regelmäßig Wasser. Viele Arten sind mehrjährig oder bedingt winterhart und lassen sich gut im Garten kultivieren. Rhabarber und Spargel brauchen zwar etwas Geduld, belohnen aber mit reicher Ernte über viele Jahre hinweg.
Insgesamt steht Stangengemüse für Feinschmecker-Gemüse mit Biss und Charakter, das durch seinen hohen Wassergehalt, seine Frische und seine kulinarische Vielseitigkeit überzeugt – eine gesunde Bereicherung für jede Küche.
Pflanze | Typ | Aussaat/Ernte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Standort |
Winterhart |
Lebenszyklus |
Keimtemperatur |
Pflanzabstand |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||||||||
![]() Stangensellerie | Freiland | Aussaat | E | A | M | E | A | M | E |
| Nicht winterhart | zweijährigzweijährig | 16 C°16 Grad Keimtemperatur | 25 cm25cm Pflanzabstand | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbeet | Aussaat | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewächshaus | Aussaat | M | E | A | M | E | A | M | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rhabarber | Freiland | Aussaat | E | A | M | E | A | M | E |
| Winterhart | mehrjährigmehrjährig | 12 C°12 Grad Keimtemperatur | 80 cm80cm Pflanzabstand | |||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | M | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbeet | Aussaat | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | M | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewächshaus | Aussaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Spargel | Freiland | Aussaat | E | A | M | E | A | M |
| Winterhart | mehrjährigmehrjährig | 15 C°15 Grad Keimtemperatur | 30 cm30cm Pflanzabstand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | M | E | A | M | E | A | M | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochbeet | Aussaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewächshaus | Aussaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernte |