Melisse

Botanischer Name
Kategorie
KräuterPflanzenfamilie
HeilkräuterBeschreibung
Aufwand / Schwierigkeit
| Pflegeaufwand | |
| Düngerbedarf | |
| Bewässerung | |
| Krankheitsanfälligkeit |
Warnung
| Giftig | Nein |
| Nachtschattengewaechs | Nein |
| Giftigkeit |
Eigenschaften
| Winterhart | Nein |
| Überwinterung im Haus | Nein |
| Lebenszyklus | |
| Bienenfreundlich | Nein |
| Bevorzugter Standort | |
| Keimtemperatur | °C |
| Tage von Aussaat bis Keimung | Tage |
| Tage von Aussaat bis Ernte | 0 Tage |
| Pfanztiefe | 0 cm |
| Mindestpflanzabstand | 0 cm |
| Wuchshöhe | 0 cm |
| Schlingpflanze | Nein |
Gute und Schlechte Nachbarn
Gute Nachbarn: Keine bekannt
Schlechte Nachbarn: Keine bekannt
Bodenbeschaffenheit
| Sandboden | Nein |
| Tonboden | Nein |
| Lehmboden | Nein |
| Schluffboden | Nein |
| PH-Wert | 0.0 -0.0 |
Zeitplan für Wachstum
| Tag 1 |
Tag 0 |
Tag 0 |
Tag 0 |
Tag 0 |
Start |
Sprossen |
Vegetativ |
Blütezeit |
Ernte |
Startmethoden |
Aussaat- & Erntezeiten
| Typ | Aussaat/Ernte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | A | M | E | ||
| Freiland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochbeet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewächshaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aussaat | |
| Ernte |
Haltbar machen
Einkochen Nein
Einlegen Nein
Fermentieren Nein
Trocknen Nein
Einfrieren Nein
Lagerbar
| Lagerbar | Nein |
| Lagertage | 0 Tage |
| Gekühlte Lagerung | Nein |
| Lagertemperatur | 0 °C |
| Dunkel Lagern | Nein |
| Trocken Lagern | Nein |
Pflege
Allgemein
Bewässerung
Düngen
Rankhilfen und Erziehung
Krankheiten
Keine bekannten Schädlinge für diese Pflanze.